| Test items | Value | Normal range |
| WBC | 4.6×103 /µL | 3.9-11.1×103 /µL |
| RBC | 3.41×106 /µL | 4-5.2×106 /µL |
| Hb | 9.60 g/dL | 12-16 g/dL |
| HCT | 30.80 | 33-48% |
| PLT | 172 m/ml | 150-450 m/ml |
| FBS | 146 mg/dL | 70-110 mg/dL |
| 2hpp | 370 mg/dL | < 145 mg/dL |
| HB A1c | 6.9 g/dL | < 5.7% |
| Atrogen Factor | 1.36 | Up to 4 |
| Triglyceride | 72 mg/dL | Desirable: < 150 mg/dL, Borderline: 150-199 mg/dL, High: 200 mg/d |
| Cholestrol | 131 mg/dL | Desirable: < 200 mg/dL, Borderline risk: 200-239 mg/dL, High risk: > 239 mg/dL |
| HDL | 33 mg/dL | Low Risk > 60 mg/dL, Normal Risk 40-60 mg/dL, High Risk: < 40 mg/dL |
| LDL | 45 mg/dL | Desirable Risk: <130 mg/dL, Medium Risk: 130-159 mg/dL, High Risk: > 159 |
| LDL/HDL | 1.36 | Desirable: < 5.4, Borderline: 5.4-7, High Risk: 7-11 |
| Uric acid | 4.9 mg/dL | 3-7 mg/dL |
| BUN | 46 mg/dL | 15-40 mg/dL |
| Cr | 1.32 mg/dL | 0.7-1.4 mg/dL |
| SGOT | 20 U/L | 8-31 U/L |
| SGPT | 22 U/L | 7-35 U/L |
| Calcium | 9.4 mg/dL | 8.6-10.6 mg/dL |
| T4 | 12.1 ug/dL | 4.5-12.6 ug/dL |
| TSH | 1.82 miu/L | 0.32-5.2 miu/L |
| 25OH Vit D3 | 58.6 ng/mL | Deficient<10 ng/mL |
| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |